WNRF/BLRF/SORF FLANGES
| PRODUCTS: | WNRF/BLRF/SORF FLANGES |
| MATERIALS: | Carbon Steel |
| TYPE : | Weld – Neck , Blind , Sorf ,Swrf,Threaded (Rf / Rtj /Ff) |
| RANGE : | 15 Nb Up to 600 Nb in 150 Lbs , 300 Lbs, 400 Lbs , 600 Lbs , 900 Lbs , 1500 Lbs , 2500 Lbs / Table 2.5 , Table 6 , Table 10, Table 16,table 25 , Table 40, Table 64, Table 160, Table 320, Table 400 |
| SERIES : | Series: CLASS 150 ,CLASS 300, CLASS 600, CLASS 900A ,CLASS 1500,CLASS 2500 Europe Series: PN2.5,PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN63,PN100,PN160,PN250,PN320,PN400 |
| GRADES : | ANSI B16.9 ASME ANSI B16.5 ANSI B16.28 MSS-SP 75 MSS-SP 43 MSS-SP 44 EN 1092 -1 EN 1759 -1 DIN 2573, 2576, 2501, 2502 , 2605, 2625, 2626, 2617 BS 1640 , 1560 , 4504 UNI 2276. UNI 2277.UNI 2278 .UNI 6089 .UNI 609 |
| STANDARD : | ASME B16.11, ANSI B1.20.1, ASTM A105 / A350 / A694 |
Orifice Flange
| PRODUCTS: | Orifice / Orifice Palte |
| MATERIALS: | Carbon Steel |
| TYPE : | Orifice / Orifice Palte |
| RANGE : | 15 Nb Up to 600 Nb in 150 Lbs , 300 Lbs, 400 Lbs , 600 Lbs , 900 Lbs , 1500 Lbs , 2500 Lbs / Table 2.5 , Table 6 , Table 10, Table 16,table 25 , Table 40, Table 64, Table 160, Table 320, Table 400 |
| SERIES : | >Series: CLASS 150 ,CLASS 300, CLASS 600, CLASS 900A ,CLASS 1500,CLASS 2500 Europe Series: PN2.5,PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN63,PN100,PN160,PN250,PN320,PN400 |
| GRADES : | ANSI B16.9 ASME ANSI B16.5 ANSI B16.28 MSS-SP 75 MSS-SP 43 MSS-SP 44 EN 1092 -1 EN 1759 -1 DIN 2573, 2576, 2501, 2502 , 2605, 2625, 2626, 2617 BS 1640 , 1560 , 4504 UNI 2276. UNI 2277.UNI 2278 .UNI 6089 .UNI 609 |
| STANDARD : | ASME B16.11, ASTM A105 |
Spectacle Blinds
| PRODUCTS: | Spectacle Blinds |
| MATERIALS: | Carbon Steel |
| TYPE : | Equal, Reducing, Socket Weld, Threaded |
| RANGE : | 15 Nb Up to 600 Nb in 150 Lbs , 300 Lbs, 400 Lbs , 600 Lbs , 900 Lbs , 1500 Lbs , 2500 Lbs / Table 2.5 , Table 6 , Table 10, Table 16,table 25 , Table 40, Table 64, Table 160, Table 320, Table 400 |
| SERIES : | >Series: CLASS 150 ,CLASS 300, CLASS 600, CLASS 900A ,CLASS 1500,CLASS 2500 Europe Series: PN2.5,PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN63,PN100,PN160,PN250,PN320,PN400 |
| GRADES : | ANSI B16.9 ASME ANSI B16.5 ANSI B16.28 MSS-SP 75 MSS-SP 43 MSS-SP 44 EN 1092 -1 EN 1759 -1 DIN 2573, 2576, 2501, 2502 , 2605, 2625, 2626, 2617 BS 1640 , 1560 , 4504 UNI 2276. UNI 2277.UNI 2278 .UNI 6089 .UNI 609 |
| STANDARD : | GB,HG,ASME,ANSI,API,EN,BS,DIN,JIS,KS,GOST,AS |
Tail Blinds Flanges
| PRODUCTS: | Tail Blinds Flanges |
| MATERIALS: | Carbon Steel |
| TYPE : | Tail Blind |
| RANGE : | 15 Nb Up to 600 Nb in 150 Lbs , 300 Lbs, 400 Lbs , 600 Lbs , 900 Lbs , 1500 Lbs , 2500 Lbs / Table 2.5 , Table 6 , Table 10, Table 16,table 25 , Table 40, Table 64, Table 160, Table 320, Table 400 |
| SERIES : | >Series: CLASS 150 ,CLASS 300, CLASS 600, CLASS 900A ,CLASS 1500,CLASS 2500 Europe Series: PN2.5,PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN63,PN100,PN160,PN250,PN320,PN400 |
| GRADES : | ANSI B16.9 ASME ANSI B16.5 ANSI B16.28 MSS-SP 75 MSS-SP 43 MSS-SP 44 EN 1092 -1 EN 1759 -1 DIN 2573, 2576, 2501, 2502 , 2605, 2625, 2626, 2617 BS 1640 , 1560 , 4504 UNI 2276. UNI 2277.UNI 2278 .UNI 6089 .UNI 609 |
| STANDARD : | GB,HG,ASME,ANSI,API,EN,BS,DIN,JIS,KS,GOST,AS |
Forged Fitting Caps
| PRODUCTS: | Forged Fitting Caps |
| MATERIALS: | Carbon Steel |
| TYPE : | Socket Weld Cap, Threaded Cap, Hex Cap |
| RANGE : | 15 NB UP TO 100 NB IN 2000 LBS , 3000 LBS , 6000 LBS & 9000 LBS , 150 LBS , 250 LBS. |
| SIZES : | 1/2" to 4" – AS PER REQUIREMENT |
| GRADES : | ASTM / ASME A105.ASTM / ASTM A 181 /ASME A 350 LF 1 ,2 , 3 |
| STANDARD : | GB,HG,ASME,ANSI,API,EN,BS,DIN,JIS,KS,GOST,AS |
Forged Fitting Boss
<>| PRODUCTS: | Alloy Fitting Boss |
| MATERIALS: | Carbon Steel |
| TYPE : | Socket Weld Boss, Threaded Boss, Hex Boss, Welding Boss |
| RANGE : | 15 NB UP TO 100 NB IN 2000 LBS , 3000 LBS , 6000 LBS & 9000 LBS , 150 LBS , 250 LBS. |
| SIZES : | 1/2" to 4" – AS PER REQUIREMENT |
| GRADES : | ASTM / ASME A105.ASTM / ASTM A 181 /ASME A 350 LF 1 ,2 , 3 |
| STANDARD : | GB,HG,ASME,ANSI,API,EN,BS,DIN,JIS,KS,GOST,AS |
Forged Fitting Unions
| PRODUCTS: | Forged Fitting Unions |
| MATERIALS: | Carbon Steel |
| TYPE : | Socket Weld Union, Threaded Union, Hex Union, Flat Seat Union, Beveled Seat Union |
| RANGE : | 15 NB UP TO 100 NB IN 2000 LBS , 3000 LBS , 6000 LBS & 9000 LBS , 150 LBS , 250 LBS. |
| SIZES : | 1/2" to 4" – AS PER REQUIREMENT |
| GRADES : | ASTM / ASME A105.ASTM / ASTM A 181 /ASME A 350 LF 1 ,2 , 3 |
| STANDARD : | ASME B16.11, ANSI B1.20.1, ASTM A105 / A350 |
Forged Fitting Hex. Head Plugs
| PRODUCTS: | Forged Fitting Hex. Head Plugs |
| MATERIALS: | Carbon Steel |
| TYPE : | Threaded Hex Head Plug, Male NPT Hex Plug, BSPT Hex Plug |
| RANGE : | 15 NB UP TO 100 NB IN 2000 LBS , 3000 LBS , 6000 LBS & 9000 LBS , 150 LBS , 250 LBS. |
| SIZES : | 1/2" to 4" – AS PER REQUIREMENT |
| GRADES : | ASTM / ASME A105.ASTM / ASTM A 181 /ASME A 350 LF 1 ,2 , 3 |
| STANDARD : | ASME B16.11, ANSI B1.20.1, ASTM A105 |
Forged Fitting Thermowell
| PRODUCTS: | Forged Fitting Thermowell |
| MATERIALS: | Carbon Steel |
| TYPE : | Threaded Thermowell, Socket Weld Thermowell, Flanged Thermowell, Weld-in Thermowell, Van Stone Thermowell |
| RANGE : | 15 NB UP TO 100 NB IN 2000 LBS , 3000 LBS , 6000 LBS & 9000 LBS , 150 LBS , 250 LBS. |
| SIZES : | 1/2" to 2" – AS PER REQUIREMENT |
| GRADES : | ASTM / ASME A105.ASTM / ASTM A 181 /ASME A 350 LF 1 ,2 , 3 |
| STANDARD : | ASTM A105, DIN 43772 |
Forged Fitting Flangolets
| PRODUCTS: | Forged Fitting Flangolets |
| MATERIALS: | Carbon Steel |
| TYPE : | Socket Weld Flangolet, Threaded Flangolet, Welded Flangolet |
| RANGE : | 15 NB UP TO 100 NB IN 2000 LBS , 3000 LBS , 6000 LBS & 9000 LBS , 150 LBS , 250 LBS. |
| SIZES : | 1/2" to 4" – AS PER REQUIREMENT |
| GRADES : | ASTM / ASME A105.ASTM / ASTM A 181 /ASME A 350 LF 1 ,2 , 3 |
| STANDARD : | ASTM A182, ASME B16.11 |
Forged Fitting Weldolets/Sockolets/Threadolets/Nippolets/Sweepolets
| PRODUCTS: | Forged Fitting Weldolets/Sockolets/Threadolets/Nippolets/Sweepolets |
| MATERIALS: | Carbon Steel |
| TYPE : | Weldolet, Sockolet, Threadolet, Nippolet, Sweepolet |
| RANGE : | 15 NB UP TO 100 NB IN 2000 LBS , 3000 LBS , 6000 LBS & 9000 LBS , 150 LBS , 250 LBS. |
| SIZES : | 1/2" to 4" – AS PER REQUIREMENT |
| GRADES : | ASTM / ASME A105.ASTM / ASTM A 181 /ASME A 350 LF 1 ,2 , 3 |
| STANDARD : | MSS-SP-97, ASME B16.11, ASTM A105 |





